
| Serving Size: 100g | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | – | 491 kJ |
| Protein | – | 5.1 g |
| Total Fat | – | 7.1 g |
| Saturated | – | 3.9 g |
| Total Carbohydrates | – | 8.1 g |
| Sugars | – | 7.0 g |
| Sodium | – | 217 mg |
Greek Style Yoghurt 80% (Reconstituted Milk, Cream Powder (Milk), Milk Solids, Emulsifier (452), Cultures), Lebanese Cucumber 13%, Vegetable Oil, Garlic Puree 1.5%, Salt, Thickeners (415, 1442), Preservatives (211, 202), White Pepper. CONTAINS: Milk

