
| Serving Size: 100g | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | – | 386 kJ |
| Protein | – | 2.3 g |
| Total Fat | – | 6.1 g |
| Saturated | – | 0.8 g |
| Total Carbohydrates | – | 6.4 g |
| Sugars | – | 3.2 g |
| Sodium | – | 569 mg |
Roasted Eggplant 78% (Roasted Eggplant (98%), Salt, Acid (330)), Chickpeas, Tahini 4.5% (Sesame), Olive Oil, Sugar, Lemon Juice 1%, Garlic Puree 0.5%, Vegetable Oil, Spices, Acid (330), Herb, Thickeners (412, 415), Thickeners (412, 415), Contains: Seasame.

