
| Serving Size: 100g | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | – | 1570 kJ |
| Protein | – | 3.1 g |
| Total Fat | – | 36.1 g |
| Saturated | – | 2.7 g |
| Total Carbohydrates | – | 10.5 g |
| Sugars | – | 1.1 g |
| Sodium | – | 587 mg |
Water, Vegetable Oil, Breadcrumbs (Wheat Flour, Salt, Sugar, Yeast), Cured Cod Roe 10% (Cod Roe (Fish) 82%, Salt 12%, Sugar), Onion, Acids (260,330), Thickener (415), Preservatives (211, 202), Colour (120), CONTAINS: Wheat, Gluten, Fish.

