
| Serving Size: 100g | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | – | 636 kJ |
| Protein | – | 3.9 g |
| Total Fat | – | 10.0 g |
| Saturated | – | 3.2 g |
| Total Carbohydrates | – | 11.4 g |
| Sugars | – | 11.2 g |
| Sodium | – | 422 mg |
Yoghurt 60% (Water, Milk Solids, Emulsifier (452), Cultures), Beetroot 30% (Beetroot 90%, Sugar, Acid (260), Salt, Flavours), Vegetable Oil, Sugar, Salt, Garlic Puree, Thickeners (415, 1442), Preservatives (211, 202), Spice, CONTAINS: Milk

