
| Serving Size: 10g | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 99 kJ | 986 kJ |
| Protein | 0.6 g | 6.2 g |
| Gluten | ND^ | ND^ |
| Total Fat | 1.7 g | 16.2 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 1.4 g |
| Total Carbohydrates | 1.3 g | 13.2 g |
| Sugars | 0.3 g | 3.4 g |
| Sodium | 41 mg | 405 mg |
| ^No detectable gluten | ||
Chickpeas 78%, Vegetable Oil 12%, Tahini (Sesame) 4.5%, Garlic Puree 1%, Lemon Juice 1%, Salt, Acid (330), Sugar, Spices, Thickener (415), Preservatives (211, 202). CONTAINS: Sesame
Storage instructions:
Keep refrigerated at 0 – 4C. Consume within 5 days of opening.

