
| Serving Size: 10g | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 99 kJ | 986 kJ |
| Protein | 0.4 g | 3.9 g |
| Gluten^ | ND^ | ND^ |
| Total Fat | 2.3 g | 23.4 g |
| Saturated Fat | 0.9 g | 8.9 g |
| Total Carbohydrates | 0.3 g | 2.8 g |
| Sugars | 0.2 g | 2.3 g |
| Sodium | 49 mg | 490 mg |
Cream Cheese (Milk, Cream (Milk), Salt, Thickeners (410, 412), Culture), Water, Onion, Vegetable Oil 12%, Spring Onion 10%, Salt, Garlic Puree, Acids (260, 270), Thickeners (415, 412), Yeast Extract, Preservatives (211, 202). CONTAINS: Milk.

