
| Serving Size: 10g | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 79 kJ | 791 kJ |
| Protein | 0.6 g | 5.7 g |
| Gluten^ | ND^ | ND^ |
| Total Fat | 1.2 g | 11.8 g |
| Saturated | 0.1 g | 1.1 g |
| Total Carbohydrates | 1.2 g | 12.4 g |
| Sugars | 0.3 g | 2.8 g |
| Sodium | 38 mg | 378mg |
| ^No detectable gluten | ||
Chickpeas 81%, Vegetable Oil, Tahini (Sesame) 4.5%, Lemon Juice 1%, White Vinegar, Acids (270, 260), Garlic Puree 1%, Salt, Thickeners (466, 415), Sugar, Spices, Preservatives (211, 202). CONTAINS: Sesame
Storage instructions:
Keep refrigerated at 0 – 4°C. Consume within 5 days of opening.

